Posiadamy w ofercie handlowej fabrycznie nowe wózki widłowe o udźwigu od 1 do 8 ton.
Importujemy wózki na bezpośrednie zamówienie klienta i według określonych przez klienta parametrów.
OFEROWANY CPCD30 ( możliwość wypróbowania w siedzibie naszej firmy)
fot. Oferowany wózek widłowy CPCD30
fot. Oferowany wózek widłowy CPCD30
fot. Oferowany wózek widłowy CPCD30
Typ silnika | Diesel |
Moc Kw/rpm: | 44/:2500 |
Moment obrotowy N.m/rpm | 172/1600 |
Ilość cylindrów | 4 |
Udźwig (kg) | 3000 |
Środek ciężkości (mm) | 500 |
Wysokość podnoszenia (mm) | 3300 |
Wolny skok wideł (mm) | 150 |
Rozmiar wideł (mm) | 1070*140*45 |
Zakres rozstawu wideł (mm) | 290/1200 |
Kąt wychyłu masztu (przód/tył) (stopień) | 6/12 |
Odległość od czoła wideł do osi przednich kół (mm) | 485 |
Długość wózka od czoła wideł (mm) | 2750 |
Szerokość całkowita (mm) | 1225 |
Wysokość masztu złożonego (mm) | 2160 |
Wysokość masztu wysuniętego (mm) | 4430 |
Całkowita wysokość wózka (mm) | 4430 |
Zewnętrzny promień zawracania (mm) | 2375 |
Prędkość jazdy z ładunkiem (km/h) | +0-17 |
Podnoszenia (mm/s) | 450 |
Max.zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem (%) | 15-20 |
Masa własna (kg) | 4255 |
Opony: | |
Przód | 28*9-15 12PR |
Tył | 6.00-9 10PR |
Rozstaw kół Przód (mm) | 1005 |
Rozstaw kół Tył (mm) | 973 |
Rozstaw osi (mm) | 1760 |
Silnik | Producent NISSAN, ISUZU lub zastępczy o podobnych parametrach |
Skrzynia biegów | Automat |
Biegi (przód/tył) | 1/1 |
Ciśnienie robocze dla osprzętu (Mpa) | 17,5 |